MODEL | HP | TANK | PUMP | CFM @ 150 PSI |
---|---|---|---|---|
TAP-5052 | 5 HP | 80H | 247 | 19.1 |
TAPV-5052 | 5 HP | 80V | 247 | 19.1 |
TAS-5052 | 7.5HP | 80H | 247 | 25.8 |
TASV-5052 | 7.5HP | 80V | 247 | 25.8 |
VAT-5063 | 10HP | 120H | 447 | 36.5 |
VATV-5063 | 10HP | 120V | 447 | 36.5 |
VAV-5062 | 15HP | 120H | 447 | 51.8 |
VAVV-5062 | 15HP | 120V | 447 | 51.8 |
VAX-5081 | 25HP | 240H | 2 X 447 | 86.8 |
VAY-5081 | 30HP | 240H | 2 X 447 | 99.3 |
Tank Mounted Duplex
MODEL | HP | TANK | PUMP | CFM @ 150 PSI |
---|---|---|---|---|
TAP-5562 | 5HP | 120H | 2 X 247 | 2 X 19.1 |
TAS-5562 | 7.5HP | 120H | 2 X 247 | 2 X 25.8 |
VAT-5562 | 10HP | 240H | 2 X 447 | 2 X 36.5 |
VAV-5582 | 15HP | 240H | 2 X 447 | 2 X 51.8 |
Base Mounted Simplex
MODEL | HP | TANK | PUMP | CFM @ 150 PSI |
---|---|---|---|---|
TAP-5002 | 5 HP | – | 247 | 19.1 |
TAS-5002 | 7.5HP | – | 247 | 25.8 |
VAT-5003 | 10HP | – | 447 | 36.5 |
VATV-5003 | 10HP | – | 447 | 36.5 |
VAV-5002 | 15HP | – | 447 | 51.8 |
VAX-5001 | 25HP | – | 2 X 447 | 86.8 |
VAY-5001 | 30HP | – | 2 X 447 | 99.3 |